tr. (resp. 20 en 25 jaar oud) (1) op 28 nov 1838 (wo) te Utrecht [UT]
met
Hendricus (Joannes Hendrikus) (Hendrik) In Indonesische acten noemt hij zichzelf ook wel Joannes Hendrikus Lautenslager, zn. van Petrus Lautenslager (Smid) en Anna Catharina Margaretha Wentz (Wensch) (huisvrouw van Petrus),
geb. op 28 jul 1813 (wo) te Utrecht [UT],
Smit, later machinist bij stoombootmij te Joure, machinist suikerfabriek Phaeton en militair,
ovl. (49 jaar oud) op 23 dec 1862 (di) KB historische kranten te Malang [Indonesië].
Uit dit huwelijk 7 kinderen:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Berendina | *1841 | Amsterdam [NH] | †1894 | 's-Gravenhage [ZH] | 53 | 1 | 9 |
| 2 | Johanna | *1843 | Joure [FR] | †1928 | 's-Gravenhage [ZH] | 85 | 2 | 9 |
| 3 | Roelfje (Rudolphine) Elisabetha | *1847 | Rotterdam [ZH] | †1927 | 80 | 1 | 1 | |
| 4 | Johannes Hendricus | *1850 | Kediri [Indonesië] | †1905 | Bangil [NI] | 54 | 0 | 0 |
| 5 | Petrus Hermanus | *1851 | Kediri [Indonesië] | †1908 | Badas [Indonesië] | 57 | 1 | 3 |
| 6 | Mina Paulina | *1854 | Paiton, Probolinggo [Indonesië] | †1942 | Lawang, Malang [Indonesië] | 87 | 1 | 2 |
| 7 | Dorothea | *1856 | Probolingo [Indonesië] | †1858 | Probolingo [Indonesië] | 1 | 0 | 0 |
tr. (46 jaar oud) (2) op 8 sep 1864 (do) te Soerabaija [Indonesië]
met